2009年03月17日
行政庁ホ-ムページから
1 鳥取県公益認定等審議会ホームページに掲載した資料によると、3月10日現在における申請状況は次の通りです。
()内は2月12日現在
| 行政庁 | 内閣府 | 都道府県 | 合計 |
| 公益認定申請 (特例民法法人による) | 33(30) | 36(27) | 69(57) |
| 公益認定申請 (新設一般法人による) | 7(6) | 4(1) | 11(7) |
| 一般法人移行認可申請 | 11(6) | 7(3) | 18(9) |
| 合計 | 51(42) | 47(31) | 98(73) |
前回2月12日現在の数字をお知らせしましたが、公益認定申請は依然出足が鈍く、移行・新設含めて16件しか増えていません。一般法人も9件増というところです。内閣府と都道府県では、都道府県の方が少し動きが出てきた感じがします。
まだ、認定・認可の公示はみあたりません。
2 同じく鳥取県のホームページでは、同県のアンケート結果が発表されています。
以下主要な点を抜粋します。
1) 移行方針
| 区分 | 法人数 | 割合(%) |
| 一般法人へ移行 | 28 | 16.8 |
| 公益法人へ移行 | 78 | 46.7 |
| 未定 | 52 | 31.1 |
| その他 | 9 | 5.4 |
| 合計 | 167 | 100 |
2) 新制度移行申請時期
| 区分 | 法人数 | 割合 |
| 平成20年度 | 0 | 0 |
| 平成21年度 | 13 | 12.2 |
| 平成22年度 | 26 | 24.6 |
| 平成23年度 | 31 | 29.2 |
| 平成24年度 | 7 | 6.6 |
| 平成25年度 | 3 | 2.8 |
| 未定 | 26 | 24.6 |
| 合計 | 106 | 100 |
by 公益法人協会







コメントはありません